高级搜索: 至强  显卡天梯图  CPU  AMD  INTEL  笔记本  Xeon  2019  显卡  性能排行榜 

2019 最新 i7 CPU性能排行榜

   日期:2020-09-17     浏览:30814    评论:0    

天梯排行 CPU处理器 主频 核心数量 插槽类型 CPU跑分
1 Intel Core i7-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 20046
2 Intel Core i7-6950X 3.0 GHz 10 LGA2011-v3 19960
3 Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz 16 LGA1200 19857
4 Intel Core i7-9800X 3.8 GHz 8 LGA2066 19699
5 Intel Core i7-10700 2.9 GHz 0 LGA1200 18784
6 Intel Core i7-7820X 3.6 GHz 8 LGA2066 18539
7 Intel Core i7-10700K 3.8 GHz 0 LGA1200 18218
8 Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz 8 LGA1151 18061
9 Intel Core i7-10700F 2.9 GHz 16 LGA1200 18014
10 Intel Core i7-6900K 3.2 GHz 8 LGA2011-3 17695
11 Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 8 LGA 1151 17354
12 Intel Core i7-9700F GHz 0 16811
13 Intel Core i7-8086K 4.0 GHz 6 LGA1151 16806
14 Intel Core i7-10870H 2.2 GHz 16 BGA1440 16719
15 Intel Core i7-10750H 2.6 GHz 2 16137
16 Intel Core i7-9700 3.0 GHz 8 LGA1151 16111
17 Intel Core i7-8700K 3.7 GHz 6 LGA1151 15962
18 Intel Core i7-5960X 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 15946
19 Intel Core i7-8700 3.2 GHz 6 LGA1151 15142
20 Intel Core i7-8700B 3.2 GHz 6 LGA 1151 14891
21 Intel Core i7-9700T 2.0 GHz 8 LGA1151 14859
22 Intel Core i7-9750HF 2.6 GHz 2 BGA1440 14598
23 Intel Core i7-7800X 3.5 GHz 6 LGA2066 14553
24 Intel Core i7-10710U 1.1 GHz 6 BGA1528 14499
25 Intel Core i7-6850K 3.6 GHz 6 LGA2011-3 14369
26 Intel Core i7-10875H 2.3 GHz 0 BGA1440 14353
27 Intel Core i7-9750H 2.6 GHz 6 14118
28 Intel Core i7-9850H 2.6 GHz 6 13866
29 Intel Core i7-4960X 3.6 GHz 6 LGA2011 13795
30 Intel Core i7-10700T 2.0 GHz 16 LGA1200 13734
31 Intel Core i7-5930K 3.5 GHz 6 LGA2011-v3 13631
32 Intel Core i7-6800K 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 13593
33 Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz 8 BGA1526 13372
34 Intel Core i7-8850H 2.6 GHz 6 BGA1440 13222
35 Intel Core i7-4930K 3.4 GHz 6 LGA2011 13014
36 Intel Core i7-5820K 3.3 GHz 6 LGA2011-v3 12989
37 Intel Core i7-9700TE 1.8 GHz 8 LGA1151-2 12688
38 Intel Core i7-3970X 3.5 GHz 6 LGA2011 12671
39 Intel Core i7-3960X 3.3 GHz 6 LGA2011 12609
40 Intel Core i7-8700T 2.4 GHz 6 LGA1151 12514
41 Intel Core i7-8750H 2.2 GHz 6 BGA1440 12461
42 Intel Core i7-7740X 4.3 GHz 4 LGA2066 12255
43 Intel Core i7-8559U 2.7 GHz 4 BGA1528 12094
44 Intel Core i7-7700K 4.2 GHz 4 LGA 1151 12039
45 Intel Core i7-3930K 3.2 GHz 6 LGA2011 11988
46 Intel Core i7-9850HL 1.9 GHz 6 BGA1440 11340
47 Intel Core i7-4790K 4.0 GHz 4 LGA1150 11181
48 Intel Core i7-6700K 4.0 GHz 4 LGA1151 11111
49 Intel Core i7-8809G 3.1 GHz 4 BGA2270 11072
50 Intel Core i7-5775C 3.3 GHz 4 LGA1150 10992
51 Intel Core i7-10850H 2.7 GHz 0 BGA1440 10971
52 Intel Core i7-5950HQ 2.9 GHz 4 BGA1364 10932
53 Intel Core i7-1065G7 1.3 GHz 4 BGA-1528 10932
54 Intel Core i7-5775R 3.3 GHz 4 LGA1150 10863
55 Intel Core i7-7700 3.6 GHz 4 LGA1151 10748
56 Intel Core i7-8706G 3.1 GHz 4 BGA2270 10510
57 Intel Core i7-8557U 1.7 GHz 4 BGA1528 10470
58 Intel Core i7-1068NG7 2.3 GHz 0 BGA1344 10397
59 Intel Core i7-4980HQ 2.8 GHz 4 BGA1364 10253
60 Intel Core i7-4770K 3.5 GHz 4 LGA1150 10091
61 Intel Core i7-8705G 3.1 GHz 4 BGA2270 10090
62 Intel Core i7-7920HQ 3.1 GHz 4 BGA1440 10067
63 Intel Core i7-7820HK 2.9 GHz 4 10042
64 Intel Core i7-6700 3.4 GHz 4 LGA 1151 10008
65 Intel Core i7-4790 3.6 GHz 4 LGA1150 9990
66 Intel Core i7-4940MX 3.1 GHz 4 FPGA946,FPGA947 9905
67 Intel Core i7-4771 3.5 GHz 4 LGA1150 9873
68 Intel Core i7-4770R 3.2 GHz 4 BGA1364 9819
69 Intel Core i7-5850EQ 2.7 GHz 4 BGA1364 9817
70 Intel Core i7-995X 3.6 GHz 6 9791
71 Intel Core i7-4770 3.4 GHz 4 LGA1150 9786
72 Intel Core i7-4960HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 9777
73 Intel Core i7-8569U 2.8 GHz 0 9754
74 Intel Core i7-8665U 1.9 GHz 4 BGA1528 9730
75 Intel Core i7-4820K 3.7 GHz 4 LGA2011 9721
76 Intel Core i7-6770HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 9719
77 Intel Core i7-6920HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 9620
78 Intel Core i7-4790S 3.2 GHz 4 LGA1150 9572
79 Intel Core i7-8709G 3.1 GHz 4 BGA2270 9536
80 Intel Core i7-3770K 3.5 GHz 4 LGA1155 9518
81 Intel Core i7-4930MX 3.0 GHz 4 PGA946 9485
82 Intel Core i7-5850HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 9459
83 Intel Core i7-10510U 1.8 GHz 4 BGA1528 9412
84 Intel Core i7-4910MQ 2.9 GHz 4 PGA946 9400
85 Intel Core i7-4870HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 9362
86 Intel Core i7-4770S 3.1 GHz 4 LGA1150 9336
87 Intel Core i7-7820HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 9335
88 Intel Core i7-3940XM 3.0 GHz 4 rPGA988B 9309
89 Intel Core i7-3770 3.4 GHz 4 LGA1155 9289
90 Intel Core i7-4860HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 9265
91 Intel Core i7-7700T 2.9 GHz 4 LGA1151 9189
92 Intel Core i7-8565U 1.8 GHz 4 BGA1356 9154
93 Intel Core i7-3920XM 2.9 GHz 4 PGA988 9149
94 Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz 4 BGA1440 9144
95 Intel Core i7-6820HK 2.7 GHz 4 BGA1440 9118
96 Intel Core i7-4790T 2.7 GHz 4 LGA1150 9094
97 Intel Core i7-990X 3.5 GHz 6 LGA1366 9086
98 Intel Core i7-6700T 2.8 GHz 4 LGA 1151 9037
99 Intel Core i7-4900MQ 2.8 GHz 4 PGA946 9033
100 Intel Core i7-4850HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 9016
101 Intel Core i7-3820 3.6 GHz 4 LGA2011 8998
102 Intel Core i7-6820EQ 2.8 GHz 4 BGA1440 8968
103 Intel Core i7-4770HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 8948
104 Intel Core i7-3770S 3.1 GHz 4 LGA1155 8893
105 Intel Core i7-8650U 1.9 GHz 4 -BGA1356 8851
106 Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 8840
107 Intel Core i7-3840QM 2.8 GHz 4 rPGA988B 8782
108 Intel Core i7-980X 3.3 GHz 6 LGA1366 8782
109 Intel Core i7-6820HQ 2.7 GHz 4 BGA1440 8781
110 Intel Core i7-8665UE 1.7 GHz 4 BGA1528 8731
111 Intel Core i7-2700K 3.5 GHz 4 LGA1155 8715
112 Intel Core i7-6700TE 2.4 GHz 4 LGA 1151 8696
113 Intel Core i7-980 3.3 GHz 6 LGA1366 8665
114 Intel Core i7-4810MQ 2.8 GHz 4 PGA946 8650
115 Intel Core i7-4770T 2.5 GHz 4 LGA1150 8624
116 Intel Core i7-4760HQ 2.1 GHz 4 BGA1364 8595
117 Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 4 rPGA946B 8495
118 Intel Core i7-2600K 3.4 GHz 4 LGA1155 8444
119 Intel Core i7-3820QM 2.7 GHz 4 BGA1224 8443
120 Intel Core i7-970 3.2 GHz 6 LGA1366 8375
121 Intel Core i7-5700HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 8368
122 Intel Core i7-3740QM 2.7 GHz 4 rPGA988B 8331
123 Intel Core i7-8550U 1.8 GHz 4 -BGA1356 8325
124 Intel Core i7-4750HQ 2.0 GHz 4 BGA1364 8249
125 Intel Core i7-5700EQ 2.6 GHz 4 BGA1364 8239
126 Intel Core i7-3770T 2.5 GHz 4 LGA1155 8203
127 Intel Core i7-2600 3.4 GHz 4 LGA1155 8194
128 Intel Core i7-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 8164
129 Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 8133
130 Intel Core i7-3720QM 2.6 GHz 4 BGA1224 8125
131 Intel Core i7-4722HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 8052
132 Intel Core i7-4720HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 8001
133 Intel Core i7-4710MQ 2.5 GHz 4 PGA946 7998
134 11th Gen Intel Core i7-1185G7 3.0 GHz 8 7979
135 Intel Core i7-1185G7 3.0 GHz 8 BGA1526 7979
136 Intel Core i7-4860EQ 1.8 GHz 4 BGA1364 7875
137 Intel Core i7-4710HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 7733
138 Intel Core i7-4700HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 7727
139 Intel Core i7-4700MQ 2.4 GHz 4 rPGA946B 7690
140 Intel Core i7-4785T 2.2 GHz 4 LGA1150 7611
141 Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 7585
142 Intel Core i7-4712HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 7507
143 Intel Core i7-10810U 1.1 GHz 0 BGA1528 7500
144 Intel Core i7-4702HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 7486
145 Intel Core i7-3610QM 2.3 GHz 4 PGA988B 7466
146 Intel Core i7-3615QM 2.3 GHz 4 BGA1224 7379
147 Intel Core i7-3615QE 2.3 GHz 4 BGA1224 7340
148 Intel Core i7-4765T 2.0 GHz 4 LGA1150 7312
149 Intel Core i7-2960XM 2.7 GHz 4 PGA988B 7220
150 Intel Core i7-4712MQ 2.3 GHz 4 PGA946 7198
151 Intel Core i7-4700EQ 2.4 GHz 4 BGA1364 7180
152 Intel Core i7-4702MQ 2.2 GHz 4 PGA946 7134
153 Intel Core i7-10610U 1.8 GHz 0 BGA1528 7134
154 Intel Core i7-2600S 2.8 GHz 4 LGA1155 7074
155 Intel Core i7-2920XM 2.5 GHz 4 PGA988 7038
156 Intel Core i7-2860QM 2.5 GHz 4 BGA1224 6991
157 Intel Core i7-3632QM 2.2 GHz 4 rPGA988B 6941
158 Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz 4 PGA988B, BGA12 6826
159 Intel Core i7-2840QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 6766
160 Intel Core i7-4770TE 2.3 GHz 4 LGA1150 6732
161 Intel Core i7-3635QM 2.4 GHz 4 6671
162 Intel Core i7-985 3.5 GHz 4 LGA1366 6641
163 Intel Core i7-2820QM 2.3 GHz 4 BGA1224 6634
164 Intel Core i7-3612QE 2.1 GHz 4 BGA1224 6622
165 Intel Core i7-2760QM 2.4 GHz 4 BGA1224 6578
166 Intel Core i7-7567U 3.5 GHz 2 BGA1356 6502
167 Intel Core i7-3610QE 2.3 GHz 4 rPGA988B 6451
168 Intel Core i7-6822EQ 2.0 GHz 4 LGA 1151 6427
169 Intel Core i7-1060NG7 1.2 GHz 0 BGA1526 6400
170 Intel Core i7-8565UC 1.8 GHz 8 BGA1528 6187
171 Intel Core i7-975 3.3 GHz 4 LGA1366 6132
172 Intel Core i7-2720QM 2.2 GHz 4 BGA1224 6113
173 Intel Core i7-7660U 2.5 GHz 2 BGA1356 6033
174 Intel Core i7-2670QM 2.2 GHz 4 PGA988B 5886
175 Intel Core i7-7560U 2.4 GHz 2 BGA1356 5861
176 Intel Core i7-965 3.2 GHz 4 LGA1366 5856
177 Intel Core i7-960 3.2 GHz 4 LGA1366 5814
178 Intel Core i7-2710QE 2.1 GHz 4 PGA988B 5768
179 Intel Core i7-6567U 3.3 GHz 2 BGA1356 5648
180 Intel Core i7-880 3.1 GHz 4 LGA1156 5595
181 Intel Core i7-950 3.1 GHz 4 LGA1366 5555
182 Intel Core i7-2675QM 2.2 GHz 4 BGA1224 5533
183 Intel Core i7-2630QM 2.0 GHz 4 PGA988B 5529
184 Intel Core i7-10510Y GHz 0 5523
185 Intel Core i7-2635QM 2.0 GHz 4 BGA1224 5456
186 Intel Core i7-875K 2.9 GHz 4 LGA1156 5429
187 Intel Core i7-2715QE 2.1 GHz 4 BGA1023 5365
188 Intel Core i7-940 2.9 GHz 4 LGA1366 5355
189 Intel Core i7-870 2.9 GHz 4 LGA1156 5341
190 Intel Core i7-7600U 2.8 GHz 2 BGA1356 5170
191 Intel Core i7-7500U 2.7 GHz 2 BGA1356 5170
192 Intel Core i7-930 2.8 GHz 4 LGA1366 5143
193 Intel Core i7-860 2.8 GHz 4 LGA1156 5009
194 Intel Core i7-4610M 3.0 GHz 2 FPGA946,FPGA947 4981
195 Intel Core i7-870S 2.7 GHz 4 LGA1156 4969
196 Intel Core i7-6650U 2.2 GHz 2 BGA1356 4953
197 Intel Core i7-5557U 3.1 GHz 2 BGA1168 4943
198 Intel Core i7-920 2.7 GHz 4 LGA1366 4925
199 Intel Core i7-4600M 2.9 GHz 2 PGA946 4884
200 Intel Core i7-6560U 2.2 GHz 2 4820
201 Intel Core i7-6600U 2.6 GHz 2 BGA1356 4802
202 Intel Core i7-4578U 3.0 GHz 2 BGA1168 4780
203 Intel Core i7-860S 2.5 GHz 4 LGA1156 4711
204 Intel Core i7-3540M 3.0 GHz 2 rPGA988B 4664
205 Intel Core i7-3520M 2.9 GHz 2 BGA1023 4541
206 Intel Core i7-6498DU 2.5 GHz 2 BGA1356 4538
207 Intel Core i7-6500U 2.5 GHz 2 BGA1356 4428
208 Intel Core i7-4558U 2.8 GHz 2 BGA1168 4378
209 Intel Core i7-4560U 1.6 GHz 2 4329
210 Intel Core i7-5600U 2.6 GHz 2 BGA1168 4312
211 Intel Core i7-5550U 2.0 GHz 2 BGA1168 4271
212 Intel Core i7-5650U 2.2 GHz 2 BGA1168 4224
213 Intel Core i7-3687U 2.1 GHz 2 BGA1023 4183
214 Intel Core i7-3555LE 2.5 GHz 2 BGA1023 4130
215 Intel Core i7-4600U 2.1 GHz 2 BGA1168 4107
216 Intel Core i7-3667U 2.0 GHz 2 BGA1023 3988
217 Intel Core i7-5500U 2.4 GHz 2 BGA1168 3970
218 Intel Core i7-4650U 1.7 GHz 2 BGA1168 3967
219 Intel Core i7-940XM 2.1 GHz 4 PGA988 3945
220 Intel Core i7-2640M 2.8 GHz 2 BGA1023 3936
221 Intel Core i7-4510U 2.0 GHz 2 BGA1168 3929
222 Intel Core i7-3537U 2.0 GHz 2 BGA1023 3842
223 Intel Core i7-2620M 2.7 GHz 2 BGA1023 3837
224 Intel Core i7-4500U 1.8 GHz 2 BGA1168 3790
225 Intel Core i7-7Y75 1.3 GHz 2 BGA1515 3764
226 Intel Core i7-920XM 2.0 GHz 4 PGA988B 3753
227 Intel Core i7-4610Y 1.7 GHz 2 BGA1168 3746
228 Intel Core i7-4550U 1.5 GHz 2 BGA1168 3713
229 Intel Core i7-8500Y 1.5 GHz 2 BGA1515 3590
230 Intel Core i7-3517U 1.9 GHz 2 BGA1023 3589
231 Intel Core i7-840QM 1.9 GHz 4 PGA988A 3403
232 Intel Core i7-3517UE 1.7 GHz 2 BGA1023 3323
233 Intel Core i7-820QM 1.7 GHz 4 PGA988A 3228
234 Intel Core i7-3689Y 1.5 GHz 2 BGA1023 3220
235 Intel Core i7-740QM 1.7 GHz 4 PGA988A 3199
236 Intel Core i7-2655LE 2.2 GHz 2 BGA1023 3161
237 Intel Core i7-720QM 1.6 GHz 4 PGA988A 3012
238 Intel Core i7-2637M 1.7 GHz 2 BGA1023 2909
239 Intel Core i7-640M 3.5 GHz 2 BGA1288 2832
240 Intel Core i7-2677M 1.8 GHz 2 BGA1023 2828
241 Intel Core i7-2617M 1.5 GHz 2 BGA1023 2818
242 Intel Core i7-620M 3.3 GHz 2 BGA1288 2723
243 Intel Core i7-2630UM 1.6 GHz 2 2584
244 Intel Core i7-610E 2.5 GHz 2 BGA1288 2544
245 Intel Core i7-2610UE 1.5 GHz 2 BGA1023 2481
246 Intel Core i7-640LM 2.1 GHz 2 BGA1288 2265
247 Intel Core i7-610 2.5 GHz 2 BGA1288 1969
248 Intel Core i7-620LM 2.0 GHz 2 rPGA988A 1954
249 Intel Core i7-660UM 2.4 GHz 2 BGA1288 1745
250 Intel Core i7-680UM 2.5 GHz 2 BGA1288 1710
251 Intel Core i7-640UM 2.3 GHz 2 BGA1288 1658
252 Intel Core i7-620UM 2.1 GHz 2 BGA1288 1323
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0相关评论

推荐天梯图大全
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备14042915号