高级搜索: 至强  显卡天梯图  CPU  AMD  INTEL  笔记本  Xeon  2019  显卡  性能排行榜 

2020最新CPU性能排行榜

   日期:2020-09-17     浏览:188267    评论:0    
2020最新CPU性能排行榜,按CPU性能评测得分排行,时时更新。
CTRL+F快速查找CPU
天梯排行 CPU处理器 主频 核心数量 插槽类型 CPU跑分
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX GHz 0 88675
2 AMD EPYC 7702 2.0 GHz 64 SP3 71046
3 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5 GHz 64 sTRX4 65123
4 AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9 GHz 2 sTRX4 50658
5 AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7 GHz 32 sTRX4 47956
6 AMD EPYC 7742 2.3 GHz 128 SP3 47281
7 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8 GHz 24 sTRX4 46240
8 AMD EPYC 7702P GHz 0 46067
9 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3.9 GHz 32 sTRX4 42152
10 Intel Xeon Gold 6248R 3.0 GHz 0 LGA3647 38521
11 AMD EPYC 7452 2.4 GHz 64 SP3 38257
12 Intel Xeon Platinum 8280 2.7 GHz 56 LGA3647 37575
13 AMD EPYC 7402P 2.8 GHz 48 SP3 37311
14 [8-Way] Intel Xeon E7-8880 v2 2.5 GHz 30 LGA2011-1 34923
15 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 4.0 GHz 24 sTRX4 34884
16 Intel Xeon W-3275M 2.5 GHz 28 LGA3647 34638
17 AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16 AM4 34009
18 AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz 24 AM4 33576
19 Intel Xeon W-3175X 3.1 GHz 28 LGA3647 33538
20 AMD Ryzen 9 PRO 3900 3.1 GHz 12 AM4 32946
21 Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 32521
22 AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12 AM4 32312
23 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 28 LGA2066 31941
24 Intel Xeon Platinum 8168 2.7 GHz 24 LGA3647 31799
25 Intel Xeon W-3265 2.7 GHz 24 LGA3647 31691
26 Intel Xeon Platinum 8268 2.9 GHz 24 LGA3647 31689
27 Intel Xeon Gold 6248 2.5 GHz 0 LGA3647 31285
28 AMD EPYC 7302P 3.0 GHz 32 SP3 31213
29 AMD Ryzen 9 3900 3.1 GHz 12 AM4 30679
30 Intel Core i9-9960X 3.1 GHz 16 LGA2066 30641
31 Intel Xeon Platinum 8176 GHz 0 30583
32 Intel Xeon Gold 6246R 3.4 GHz 32 LGA3647 30485
33 Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 30367
34 Intel Xeon W-3245 3.2 GHz 32 LGA3647 30300
35 Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz 18 LGA3647 30018
36 [44-Way] Intel Xeon Gold 6238 GHz 0 29810
37 Intel Xeon Gold 6238 2.1 GHz 44 LGA3647 28870
38 Intel Xeon Platinum 8173M 2.0 GHz 28 LGA3647 28860
39 Intel Xeon Gold 6210U 2.5 GHz 20 LGA3647 28560
40 Intel Core i9-9940X 3.3 GHz 14 LGA2066 28121
41 Intel Xeon Platinum 8175M 2.5 GHz 24 LGA3647 28103
42 Intel Xeon Gold 6212U 2.4 GHz 24 LGA3647 28060
43 Intel Xeon Platinum 8259CL 2.5 GHz 2 LGA3647 27896
44 Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18 LGA2066 27815
45 Intel Core i9-10940X 3.3 GHz 2 LGA2066 27741
46 Intel Xeon Gold 6154 3.0 GHz 18 LGA3647 27722
47 Intel Core i9-9920X 3.5 GHz 12 LGA2066 27102
48 Intel Xeon W-2295 3.0 GHz 2 LGA2066 27047
49 Intel Xeon Gold 6226R 2.9 GHz 0 LGA3647 26842
50 Intel Xeon Gold 6208U 2.9 GHz 0 LGA3647 26677
51 Intel Xeon Gold 6148 2.4 GHz 20 LGA3647 26660
52 Intel Xeon Platinum 8124M 3.0 GHz 18 LGA3647 26652
53 AMD EPYC 7272 2.9 GHz 0 SP3 26454
54 Intel Xeon Gold 6143 2.8 GHz 16 LGA3647 26128
55 Intel Core i9-10920X 3.5 GHz 12 LGA2066 26081
56 AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.5 GHz 16 sTR4 26011
57 Intel Xeon W-3235 3.3 GHz 12 LGA3647 25759
58 AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.6 GHz 8 AM4 25748
59 Intel Xeon Gold 5220 2.2 GHz 0 LGA3647 25740
60 Intel Xeon Gold 6246 3.3 GHz 12 LGA3647 25734
61 Intel Core i9-7960X 2.8 GHz 16 LGA2066 25730
62 Intel Xeon W-2265 GHz 0 25531
63 Intel Core i9-7940X 3.1 GHz 14 LGA2066 25472
64 Intel Xeon Gold 6138 2.0 GHz 20 LGA3647 25416
65 Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 LGA3647 25313
66 Intel Xeon E5-2679 v4 2.5 GHz 20 LGA2011-3 25266
67 Intel Xeon Gold 6146 3.2 GHz 12 LGA3647 25142
68 Intel Xeon W-2195 2.3 GHz 18 LGA2066 24983
69 Intel Xeon Gold 6138T 2.0 GHz 2 LGA3647 24800
70 Intel Xeon W-2175 2.5 GHz 14 LGA2066 24751
71 AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 8 AM4 24708
72 Intel Xeon Gold 6230 GHz 0 24600
73 Intel Xeon W-2170B 2.5 GHz 14 LGA-2066 24561
74 Intel Xeon Platinum 8160 2.1 GHz 2 LGA3647 24241
75 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0 GHz 32 sTR4 24237
76 Intel Xeon W-1290P 3.7 GHz 20 LGA1200 24049
77 AMD Ryzen 7 3800XT 3.9 GHz 16 AM4 24043
78 Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz 18 LGA3647 23964
79 Intel Xeon Gold 6132 2.6 GHz 14 LGA3647 23907
80 Intel Core i9-10850K 3.6 GHz 20 LGA1200 23863
81 Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz 20 LGA1200 23612
82 AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8 AM4 23557
83 Intel Xeon Gold 6152 2.1 GHz 22 LGA3647 23498
84 AMD EPYC 7502P 2.5 GHz 64 SP3 23465
85 Intel Core i9-10900X 3.7 GHz 10 LGA2066 23350
86 Intel Xeon W-2255 3.7 GHz 20 LGA2066 23256
87 Intel Core i9-7920X 2.9 GHz 12 LGA2066 23248
88 Intel Core i9-9900X 3.5 GHz 10 LGA2066 23214
89 Intel Xeon E5-2699 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 23200
90 Intel Xeon E5-2699A v4 2.4 GHz 22 LGA2011-3 22948
91 Intel Core i9-10910 3.6 GHz 20 LGA1200 22948
92 Intel Xeon Gold 5218 2.3 GHz 16 LGA3647 22576
93 Intel Xeon E5-2696 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-v3 22548
94 Intel Core i9-9820X 3.3 GHz 10 LGA2066 22508
95 Intel Xeon E5-2699 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-v3 22375
96 AMD EPYC 7F32 3.7 GHz 16 SP3 22303
97 AMD EPYC 7371 3.1 GHz 32 SP3 22236
98 AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4 GHz 16 sTR4 22054
99 Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz 8 LGA1151 22043
100 Intel Core i9-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 21972
101 Intel Xeon W-1290 3.2 GHz 20 LGA1200 21882
102 Intel Xeon E5-2697A v4 2.6 GHz 16 LGA2011-3 21875
103 Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 GHz 20 LGA2011-3 21836
104 Intel Xeon Gold 6130T 2.1 GHz 32 LGA3647 21803
105 Intel Xeon W-2155 3.3 GHz 10 LGA2066 21790
106 AMD Ryzen 7 4700G 3.6 GHz 16 AM4 21667
107 Intel Xeon E5-2697 v4 2.3 GHz 18 LGA2011-3 21525
108 Intel Xeon W-2150B 3.0 GHz 10 LGA2066 21522
109 Intel Xeon E5-2673 v4 2.3 GHz 20 LGA2011-3 21474
110 Intel Xeon E5-2697 v3 2.6 GHz 14 LGA2011-v3 21365
111 Intel Xeon E5-2690 v4 2.6 GHz 14 LGA2011-3 21326
112 AMD EPYC 7281 2.1 GHz 32 SP3 21230
113 Intel Xeon E5-2698 v3 2.3 GHz 16 LGA2011-v3 21133
114 Intel Xeon E5-2696 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 21077
115 Intel Xeon E5-2682 v4 2.5 GHz 16 LGA2011-3 21066
116 Intel Core i9-9900KS 4.0 GHz 8 LGA1151-2 21035
117 Intel Xeon Gold 6136 3.0 GHz 12 LGA3647 21018
118 AMD Ryzen 7 PRO 4700G 3.6 GHz 16 AM4 20899
119 AMD EPYC 7571 2.1 GHz 64 SP3 20858
120 AMD Ryzen 5 PRO 3600 3.6 GHz 6 20850
121 AMD Ryzen 9 4900H 3.3 GHz 16 FP6 20716
122 AMD EPYC 7262 3.2 GHz 16 SP3 20691
123 AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz 2 FP6 20666
124 AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.5 GHz 12 sTR4 20660
125 AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz 6 AM4 20561
126 AMD Ryzen 7 4700GE 3.1 GHz 16 AM4 20527
127 Intel Xeon Gold 6137 3.9 GHz 16 LGA-3647 20443
128 Intel Xeon E-2288G 3.7 GHz 8 LGA1151 20271
129 Intel Xeon E5-2695 v4 2.1 GHz 18 LGA2011-3 20258
130 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 3.1 GHz 16 AM4 20163
131 Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8 LGA-1151 20155
132 Intel Xeon E5-2695 v3 2.3 GHz 14 LGA2011-v3 20081
133 Intel Core i7-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 20046
134 Intel Core i7-6950X 3.0 GHz 10 LGA2011-v3 19960
135 Intel Xeon E5-2687W v4 3.0 GHz 12 LGA2011-3 19933
136 Intel Xeon E5-2689 v4 3.1 GHz 10 LGA2011-3 19892
137 Intel Xeon E5-2680 v4 2.4 GHz 14 LGA2011-3 19886
138 Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz 16 LGA1200 19857
139 Intel Xeon E5-2686 v4 2.3 GHz 18 LGA2011-3 19801
140 Intel Xeon D-2187NT 2.0 GHz 2 BGA2518 19741
141 Intel Xeon Gold 6126 2.6 GHz 12 LGA3647 19711
142 Intel Core i7-9800X 3.8 GHz 8 LGA2066 19699
143 Intel Xeon W-2245 3.9 GHz 2 LGA2066 19680
144 Intel Xeon Gold 6144 3.5 GHz 8 LGA3647 19654
145 AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 6 AM4 19634
146 Intel Xeon E5-4669 v3 2.1 GHz 18 LGA2011-3 19615
147 Intel Xeon W-2145 3.7 GHz 8 LGA2066 19601
148 Intel Xeon W-1270 3.4 GHz 16 LGA1200 19536
149 Intel Core i9-10900F 2.8 GHz 20 LGA1200 19471
150 Intel Xeon E5-2690 v3 2.6 GHz 12 LGA2011-v3 19295
151 Intel Xeon E5-2686 v3 2.0 GHz 18 LGA2011-v3 19255
152 AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5 GHz 12 sTR4 19065
153 Intel Xeon Gold 6130 2.1 GHz 16 LGA3647 19060
154 Intel Xeon E5-2683 v4 2.1 GHz 16 LGA2011-3 19047
155 AMD Ryzen 5 3600XT 3.8 GHz 12 AM4 19021
156 AMD EPYC 7501 2.0 GHz 64 SP3 18942
157 Intel Core i9-9900 3.1 GHz 8 LGA1151 18847
158 Intel Core i7-10700 2.9 GHz 0 LGA1200 18784
159 Intel Xeon E5-2676 v4 2.4 GHz 32 LGA2011-3 18763
160 AMD Ryzen 7 4800HS 2.9 GHz 2 FP6 18741
161 Intel Xeon D-2183IT 2.2 GHz 16 BGA2518 18627
162 Intel Xeon E5-2680 v3 2.5 GHz 12 LGA2011-v3 18615
163 Intel Core i9-10900 2.8 GHz 0 LGA1200 18596
164 AMD EPYC 7301 2.2 GHz 32 SP3 18564
165 AMD EPYC 7401P 2.0 GHz 48 SP3 18546
166 Intel Core i7-7820X 3.6 GHz 8 LGA2066 18539
167 AMD EPYC 7551 2.0 GHz 64 SP3 18483
168 Intel Xeon W-2140B 3.2 GHz 8 LGA2066 18472
169 AMD Ryzen 7 Extreme Edition 1.8 GHz 16 FP6 18378
170 AMD Ryzen Threadripper 2990X 3.4 GHz 32 TR4 18311
171 Intel Xeon E5-1681 v3 2.9 GHz 10 LGA2011-v3 18238
172 Intel Core i7-10700K 3.8 GHz 0 LGA1200 18218
173 AMD Ryzen 7 4800U 1.8 GHz 0 FP6 18173
174 Intel Xeon Gold 5120T 2.2 GHz 14 LGA3647 18145
175 AMD EPYC 7351 2.4 GHz 32 SP3 18085
176 Intel Xeon Gold 6134 3.2 GHz 8 LGA3647 18083
177 Intel Xeon W-1270P 3.8 GHz 16 LGA1200 18079
178 Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz 8 LGA1151 18061
179 Intel Core i7-10700F 2.9 GHz 16 LGA1200 18014
180 Intel Xeon W-10885M 2.4 GHz 16 BGA1440 17895
181 Intel Xeon Gold 6226 2.7 GHz 2 17850
182 Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz 12 LGA3647 17722
183 Intel Xeon E5-2687W v3 3.1 GHz 10 LGA2011-v3 17720
184 Intel Core i7-6900K 3.2 GHz 8 LGA2011-3 17695
185 AMD Ryzen 7 PRO 4750G 3.6 GHz 16 AM4 17693
186 Intel Xeon E5-2676 v3 2.4 GHz 12 LGA2011-v3 17659
187 [8-Way] Intel Xeon X7560 2.3 GHz 8 LGA1567 17658
188 Intel Xeon E-2286M 2.4 GHz 8 BGA1440 17576
189 Intel Core i9-10980HK 2.4 GHz 2 BGA1440 17530
190 Intel Core i9-10885H 2.4 GHz 16 BGA1440 17473
191 Intel Xeon Silver 4216 2.1 GHz 16 LGA3647 17469
192 Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz 12 LGA2011 17439
193 Intel Xeon E5-2683 v3 2.0 GHz 14 LGA2011-v3 17424
194 Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 8 LGA 1151 17354
195 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 3.7 GHz 8 AM4 17276
196 Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 17252
197 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 3.0 GHz 24 sTR4 17210
198 Intel Xeon E-2278GE 3.3 GHz 16 LGA1151 17210
199 AMD Ryzen 5 4600G 3.7 GHz 12 AM4 17197
200 Intel Xeon W-3223 3.5 GHz 16 LGA3647 17127
201 Intel Core i9-10900T 1.9 GHz 20 LGA1200 17102
202 Intel Xeon E5-1680 v4 3.4 GHz 8 LGA2011-3 17093
203 AMD Ryzen 5 PRO 4650G 3.7 GHz 12 AM4 17086
204 AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz 6 AM4 17073
205 Intel Xeon E5-2673 v3 2.4 GHz 12 LGA2011-v3 17071
206 Intel Xeon E5-2660 v4 2.0 GHz 14 LGA2011-3 17069
207 AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 8 AM4 16968
208 Intel Xeon E5-2678 v3 2.5 GHz 12 LGA2011-v3 16905
209 AMD Ryzen 5 PRO 4400G 3.7 GHz 12 16818
210 Intel Core i7-9700F GHz 0 16811
211 Intel Xeon E-2286G 4.0 GHz 6 LGA1151-2 16808
212 Intel Core i7-8086K 4.0 GHz 6 LGA1151 16806
213 AMD EPYC 7551P 2.0 GHz 64 SP3 16789
214 Intel Xeon E5-2658 v4 2.3 GHz 14 LGA2011-3 16754
215 Intel Core i7-10870H 2.2 GHz 16 BGA1440 16719
216 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 3.3 GHz 12 AM4 16682
217 Intel Xeon Gold 5117 2.0 GHz 14 16672
218 Intel Xeon E-2246G 3.6 GHz 6 LGA1151 16667
219 Intel Xeon E5-1680 v3 3.2 GHz 8 LGA2011-v3 16633
220 Intel Xeon E5-2696 v2 2.5 GHz 12 LGA2011 16620
221 Intel Xeon E5-2687W v2 3.4 GHz 8 LGA2011 16492
222 Intel Xeon E5-2690 v2 3.0 GHz 10 LGA2011 16463
223 Intel Xeon E5-2667 v4 3.2 GHz 8 LGA2011-3 16447
224 Intel Xeon Gold 5118 2.3 GHz 12 LGA3647 16389
225 AMD Ryzen 5 4600GE 3.3 GHz 12 AM4 16377
226 AMD EPYC 7232P 3.1 GHz 0 SP3 16365
227 Intel Xeon E5-1680 v2 3.0 GHz 8 LGA 2011 16345
228 Intel Xeon E5-2673 v2 3.3 GHz 8 LGA 2011 16320
229 Intel Xeon W-2135 3.7 GHz 6 LGA2066 16311
230 Intel Xeon Gold 5120 2.2 GHz 14 LGA3647 16308
231 Intel Xeon E5-2670 v3 2.3 GHz 12 LGA2011-v3 16303
232 Intel Xeon E5-2667 v2 3.3 GHz 8 LGA 2011 16299
233 Intel Xeon E5-2658 v3 2.2 GHz 12 LGA2011-v3 16298
234 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.7 GHz 0 FP6 16294
235 Intel Xeon E5-1660 v4 3.2 GHz 8 LGA2011-3 16192
236 Intel Xeon E5-2660 v3 2.6 GHz 10 LGA2011-v3 16184
237 Intel Core i7-10750H 2.6 GHz 2 16137
238 Intel Xeon E5-2667 v3 3.2 GHz 8 LGA2011-v3 16119
239 Intel Core i7-9700 3.0 GHz 8 LGA1151 16111
240 Intel Xeon E5-2669 v3 2.3 GHz 2 LGA2011-v3 16107
241 Intel Xeon E-2278G 3.4 GHz 8 16082
242 Intel Xeon Gold 5215 2.5 GHz 20 LGA3647 16058
243 Intel Xeon E-2146G 3.5 GHz 6 LGA1151 16050
244 Intel Xeon E5-2692 v2 2.2 GHz 12 LGA 2011 16018
245 Intel Xeon Silver 4210 2.2 GHz 10 LGA3647 15974
246 Intel Core i7-8700K 3.7 GHz 6 LGA1151 15962
247 Intel Core i7-5960X 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 15946
248 Intel Xeon D-2166NT 2.0 GHz 12 BGA2518 15922
249 Intel Xeon E5-2650 v4 2.2 GHz 12 LGA2011-3 15912
250 AMD Ryzen 5 4600H 3.0 GHz 2 FP6 15900
251 AMD Ryzen 7 PRO 2700 3.2 GHz 8 AM4 15897
252 Intel Xeon E5-4657L v2 2.4 GHz 12 LGA2011 15896
253 AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8 GHz 8 sTR4 15881
254 Intel Xeon E5-2695 v2 2.4 GHz 12 LGA 2011 15847
255 Intel Xeon E5-2680 v2 2.8 GHz 10 LGA2011 15847
256 AMD Ryzen 7 4800H 2.9 GHz 2 FP6 15832
257 AMD EPYC 7351P 2.4 GHz 32 SP3 15820
258 AMD EPYC 7451 2.3 GHz 48 SP3 15797
259 Intel Xeon E-2236 3.4 GHz 6 LGA1151-2 15781
260 Intel Core i9-9900T 2.1 GHz 8 LGA1151-2 15563
261 Intel Xeon E5-4660 v3 2.1 GHz 14 LGA2011-3 15556
262 Intel Xeon E5-4627 v4 2.6 GHz 10 LGA2011-3 15516
263 Intel Xeon Silver 4215 2.5 GHz 8 LGA3647 15440
264 Intel Xeon E-2186G 3.8 GHz 6 LGA1151 15406
265 AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz 8 AM4 15394
266 Intel Core i5-10600KF 4.1 GHz 12 LGA1200 15369
267 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 3.4 GHz 8 AM4 15349
268 Intel Xeon E-2136 3.3 GHz 6 LGA1151 15338
269 Intel Xeon E5-2640 v4 2.4 GHz 10 LGA2011-3 15331
270 Intel Xeon Silver 4116 2.1 GHz 12 LGA3647 15248
271 Intel Xeon Silver 4214Y 2.2 GHz 24 LGA3647 15248
272 Intel Xeon Silver 4123 3.0 GHz 8 15185
273 Intel Xeon E5-2675 v3 1.8 GHz 16 LGA2011-v3 15156
274 Intel Xeon Silver 4210R 2.4 GHz 20 LGA3647 15145
275 Intel Core i7-8700 3.2 GHz 6 LGA1151 15142
276 Intel Xeon W-1250 3.3 GHz 12 LGA1200 15077
277 Intel Xeon Gold 6128 3.4 GHz 6 LGA3647 15022
278 Intel Xeon E5-2685 v3 2.6 GHz 12 LGA2011-v3 15004
279 AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz 8 AM4 15001
280 Intel Xeon E5-2670 v2 2.5 GHz 10 LGA2011 14966
281 Intel Core i5-10600K 4.1 GHz 0 LGA1200 14947
282 Intel Core i7-8700B 3.2 GHz 6 LGA 1151 14891
283 Intel Core i7-9700T 2.0 GHz 8 LGA1151 14859
284 Intel Xeon E5-2650 v3 2.3 GHz 10 LGA2011-v3 14841
285 Intel Xeon D-1567 2.1 GHz 12 BGA1667 14693
286 Intel Xeon W-2235 3.8 GHz 12 LGA2066 14679
287 Intel Xeon E5-2649 v3 2.3 GHz 10 LGA2011-v3 14677
288 AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz 8 AM4 14677
289 AMD Ryzen 5 PRO 2600 3.4 GHz 6 AM4 14645
290 Intel Xeon E-2226G 3.4 GHz 6 LGA1151 14627
291 Intel Core i7-9750HF 2.6 GHz 2 BGA1440 14598
292 Intel Xeon E5-2618L v4 2.2 GHz 10 LGA2011-3 14592
293 Intel Xeon E5-1660 v3 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 14565
294 AMD Ryzen 5 4600U 2.1 GHz 0 FP6 14565
295 Intel Core i7-7800X 3.5 GHz 6 LGA2066 14553
296 Intel Core i9-8950HK 2.9 GHz 6 BGA1440 14528
297 Intel Core i7-10710U 1.1 GHz 6 BGA1528 14499
298 Intel Xeon E-2186M 2.9 GHz 6 BGA1440 14431
299 Intel Xeon E-2176G 3.7 GHz 6 LGA1151 14409
300 Intel Xeon E5-2687W 3.1 GHz 8 LGA2011 14381
301 Intel Core i7-6850K 3.6 GHz 6 LGA2011-3 14369
302 Intel Core i7-10875H 2.3 GHz 0 BGA1440 14353
303 AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 6 AM4 14348
304 AMD Ryzen 7 4700U 2.0 GHz 0 FP6 14327
305 Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz 10 LGA3647 14252
306 Intel Xeon E5-1650 v4 3.6 GHz 6 LGA2011-3 14231
307 Intel Xeon E5-4627 v3 2.6 GHz 10 LGA2011-3 14221
308 AMD Ryzen 7 PRO 1700 3.0 GHz 8 AM4 14171
309 AMD Ryzen 5 4600HS 3.0 GHz 12 FP6 14171
310 Intel Xeon E-2276G 3.8 GHz 6 LGA1151-2 14143
311 Intel Xeon E5-2658 v2 2.4 GHz 10 LGA 2011 14128
312 Intel Core i7-9750H 2.6 GHz 6 14118
313 Intel Xeon E5-2650L v4 1.7 GHz 14 LGA2011-3 14093
314 Intel Xeon W-2133 3.6 GHz 6 LGA2066 14053
315 Intel Xeon E-2126G 3.3 GHz 6 LGA1151 14051
316 Intel Xeon E5-2663 v3 2.8 GHz 10 LGA2011-v3 13994
317 Intel Xeon E5-2640 v3 2.6 GHz 8 LGA2011-v3 13978
318 Intel Xeon E-2276M 2.8 GHz 6 BGA1440 13967
319 Intel Xeon W-10855M GHz 0 13964
320 Intel Xeon E-2176M 2.7 GHz 6 BGA1440 13963
321 Intel Xeon E5-4667 v3 2.0 GHz 16 LGA2011-3 13959
322 Intel Xeon D-1587 1.7 GHz 16 BGA1667 13950
323 Intel Core i5-9600KF 3.7 GHz 6 LGA1151 13921
324 Intel Xeon E-2278GEL 2.0 GHz 8 LGA1151-2 13914
325 Intel Xeon E5-2630 v4 2.2 GHz 10 LGA2011-3 13884
326 Intel Core i7-9850H 2.6 GHz 6 13866
327 Intel Xeon D-2143IT 2.2 GHz 8 BGA2518 13816
328 Intel Xeon E5-2643 v3 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 13801
329 Intel Core i7-4960X 3.6 GHz 6 LGA2011 13795
330 Intel Xeon E5-1660 v2 3.7 GHz 6 LGA 2011 13779
331 AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz 8 AM4 13745
332 Intel Core i7-10700T 2.0 GHz 16 LGA1200 13734
333 Intel Xeon E5-2690 2.9 GHz 8 LGA2011 13722
334 Intel Xeon E5-2648L v4 1.8 GHz 14 LGA2011-3 13654
335 Intel Core i7-5930K 3.5 GHz 6 LGA2011-v3 13631
336 Intel Xeon E5-4669 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 13626
337 Intel Xeon E5-2643 v4 3.4 GHz 6 LGA2011-3 13618
338 Intel Xeon E5-1650 v3 3.5 GHz 6 LGA2011-v3 13612
339 Intel Core i7-6800K 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 13593
340 AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz 6 AM4 13526
341 Intel Xeon E5-2650L v3 1.8 GHz 12 LGA2011-v3 13513
342 Intel Core i5-9600 GHz 0 13498
343 Intel Core i5-9600K 3.7 GHz 6 LGA1151 13489
344 Intel Xeon E5-2660 v2 2.2 GHz 10 LGA 2011 13449
345 Intel Xeon E5-2689 2.6 GHz 8 LGA 2011 13427
346 AMD Ryzen 3 3300X 3.8 GHz 0 AM4 13425
347 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 2.1 GHz 12 FP6 13418
348 AMD Ryzen 7 2700E 2.8 GHz 8 AM4 13410
349 Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz 8 BGA1526 13372
350 Intel Xeon E5-2628L v4 1.9 GHz 12 LGA2011-3 13268
351 AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz 6 AM4 13231
352 Intel Core i7-8850H 2.6 GHz 6 BGA1440 13222
353 Intel Core i5-10400F 2.9 GHz 12 LGA1200 13120
354 Intel Xeon Silver 4208 2.1 GHz 8 LGA3647 13116
355 Intel Xeon E5-2650 v2 2.6 GHz 8 LGA2011 13104
356 AMD Ryzen 5 3500 3.6 GHz 6 AM4 13064
357 Intel Core i7-4930K 3.4 GHz 6 LGA2011 13014
358 Intel Core i7-5820K 3.3 GHz 6 LGA2011-v3 12989
359 Intel Core i5-9500F 3.0 GHz 6 LGA1151 12956
360 Intel Core i5-10400 2.9 GHz 0 LGA1200 12871
361 Intel Xeon E5-2630L v4 1.8 GHz 10 LGA2011-3 12847
362 Intel Xeon D-2141I 2.2 GHz 8 BGA2518 12836
363 Intel Xeon E5-2470 v2 2.4 GHz 10 LGA 1356 12836
364 Intel Xeon E5-2643 v2 3.5 GHz 6 LGA2011 12824
365 Intel Xeon E5-2630 v3 2.4 GHz 8 LGA2011-v3 12797
366 Intel Core i5-8600K 3.6 GHz 6 LGA1151 12783
367 Intel Xeon E-2244G 3.8 GHz 4 LGA1151 12782
368 Intel Core i5-9400F 2.9 GHz 6 LGA1151 12743
369 Intel Xeon E5-1650 v2 3.5 GHz 6 LGA2011 12727
370 Intel Xeon E5-4640 v3 1.9 GHz 12 LGA2011-3 12703
371 Intel Core i7-9700TE 1.8 GHz 8 LGA1151-2 12688
372 Intel Core i5-9500 3.0 GHz 6 LGA1151 12673
373 Intel Core i7-3970X 3.5 GHz 6 LGA2011 12671
374 Intel Core i5-8500B 3.0 GHz 6 BGA1440 12639
375 Intel Xeon E5-2680 2.7 GHz 8 LGA2011 12638
376 Intel Core i5-8600 3.1 GHz 6 LGA1151 12627
377 Intel Core i7-3960X 3.3 GHz 6 LGA2011 12609
378 Intel Xeon E-2274G 4.0 GHz 4 LGA1151 12595
379 Intel Core i5-10600 3.3 GHz 12 LGA1200 12560
380 Intel Core i7-8700T 2.4 GHz 6 LGA1151 12514
381 Intel Core i7-8750H 2.2 GHz 6 BGA1440 12461
382 Intel Core i5-10500 3.1 GHz 0 LGA1200 12402
383 Intel Xeon E5-1660 3.3 GHz 6 LGA2011 12364
384 Intel Xeon W-2125 4.0 GHz 4 LGA2066 12362
385 Intel Xeon E5-4655 v3 2.9 GHz 6 LGA2011-3 12292
386 AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz 6 AM4 12264
387 Intel Core i7-7740X 4.3 GHz 4 LGA2066 12255
388 AMD Ryzen 5 PRO 1600 3.2 GHz 6 AM4 12213
389 Intel Xeon E5-2618L v3 2.3 GHz 8 LGA2011-v3 12186
390 AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz 0 AM4 12157
391 Intel Xeon E5-2670 2.6 GHz 8 LGA2011 12137
392 Intel Xeon E5-4650 2.7 GHz 8 LGA2011 12117
393 Intel Xeon E-2174G 3.8 GHz 4 LGA1151 12108
