高级搜索: 至强  显卡天梯图  CPU  AMD  INTEL  笔记本  Xeon  2019  显卡  性能排行榜 

2019 最新笔记本CPU性能排行榜

   日期:2019-05-21     浏览:2703    评论:0    
排名 名称 评分
1 Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz 14,496
2 Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz 14,346
3 Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz 14,013
4 Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz 13,654
5 Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz 13,372
6 Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz 12,503
7 Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 11,811
8 Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 11,097
9 Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 11,033
10 Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 10,790
11 Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 10,591
12 Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 10,566
13 Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz 10,451
14 Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 10,280
15 Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 10,106
16 Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 10,067
17 Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 10,048
18 Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 9,718
19 Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 9,620
20 Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 9,459
21 Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz 9,405
22 Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 9,362
23 Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 9,312
24 Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz 9,092
25 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 9,062
26 AMD Ryzen 5 PRO 2500U 9,059
27 Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 8,968
28 Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 8,889
29 Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 8,837
30 Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 8,791
31 Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 8,776
32 Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz 8,695
33 Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz 8,345
34 Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 8,181
35 Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 8,113
36 Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz 7,946
37 Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 7,875
38 Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 7,701
39 AMD Ryzen Embedded V1605B 7,667
40 Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 7,659
41 AMD Ryzen 7 2700U 7,439
42 AMD Ryzen 5 2500U 7,349
43 AMD Ryzen 3 PRO 2300U 7,188
44 AMD Ryzen Embedded V1807B 7,185
45 Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz 7,082
46 Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 6,802
47 Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 6,781
48 Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 6,499
49 Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 6,427
50 Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz 6,235
51 Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 6,032
52 Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz 5,929
53 Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 5,855
54 AMD Ryzen 3 2300U 5,830
55 Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5,778
56 Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 5,697
57 Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz 5,656
58 Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 5,648
59 Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz 5,333
60 Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 5,299
61 Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 5,173
62 Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 5,160
63 Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz 5,098
64 Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz 5,085
65 AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 5,068
66 AMD Ryzen Embedded V1202B 5,051
67 Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz 4,983
68 Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 4,949
69 Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 4,880
70 Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 4,820
71 Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz 4,768
72 Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz 4,751
73 AMD FX-9830P 4,750
74 AMD Embedded R-Series RX-421BD 4,635
75 Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 4,620
76 AMD Ryzen 3 2200U 4,620
77 Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 4,538
78 AMD A10-9630P 4,497
79 AMD PRO A10-9700B 4,393
80 AMD A12-9730P 4,381
81 AMD PRO A12-8830B 4,377
82 Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 4,361
83 Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz 4,329
84 Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 4,271
85 Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz 4,246
86 Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 4,164
87 AMD PRO A12-9800B 4,158
88 Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz 4,032
89 AMD PRO A8-9600B 4,004
90 AMD FX-9800P 4,004
91 AMD A12-9720P 3,988
92 AMD PRO A10-8730B 3,985
93 Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz 3,947
94 Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz 3,835
95 AMD A10-9600P 3,798
96 Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 3,793
97 Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz 3,769
98 Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 3,757
99 Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 3,737
100 AMD A12-9700P 3,735
101 AMD A10-9620P 3,674
102 Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 3,617
103 Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz 3,590
104 AMD PRO A10-8700B 3,583
105 Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz 3,572
106 AMD PRO A8-8600B 3,553
107 Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 3,540
108 Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 3,361
109 Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 3,234
110 Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz 3,154
111 Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 3,099
112 Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 3,050
113 Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz 2,928
114 Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz 2,902
115 Intel Pentium G4400TE @ 2.40GHz 2,885
116 Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz 2,806
117 AMD PRO A6-7350B 2,759
118 AMD A9-9425 2,744
119 Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz 2,679
120 Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz 2,591
121 Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz 2,555
122 AMD A9-9410 2,553
123 AMD PRO A4-3350B APU 2,518
124 AMD PRO A6-8500B 2,516
125 AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 2,509
126 Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz 2,411
127 AMD Embedded R-Series RX-216GD 2,409
128 AMD A4 PRO-3340B 2,402
129 AMD PRO A6-8530B 2,388
130 Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz 2,365
131 Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz 2,333
132 AMD A9-9420 2,329
133 AMD A9-9400 2,312
134 AMD A6-9225 2,267
135 AMD A6-8500P 2,202
136 Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz 2,194
137 AMD A6-9220 2,190
138 AMD A4-5050 APU 2,113
139 AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 2,088
140 Intel Atom C2538 @ 2.40GHz 2,085
141 AMD PRO A6-9500B 2,076
142 Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz 2,059
143 Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz 2,056
144 Intel Atom T5700 @ 1.70GHz 2,039
145 Intel Pentium N4200 @ 1.10GHz 2,012
146 Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz 1,990
147 AMD A8-7050 1,986
148 Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz 1,925
149 AMD A4-9120 1,913
150 Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 1,901
151 Intel Atom E3940 @ 1.60GHz 1,889
152 AMD A9-9420e 1,868
153 Intel Pentium N3710 @ 1.60GHz 1,865
154 Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz 1,862
155 AMD A6-9210 1,842
156 Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 1,841
157 Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 1,837
158 AMD A6 Micro-6500T APU 1,834
159 Intel Atom E3950 @ 1.60GHz 1,827
160 AMD E2-9010 1,774
161 AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1,750
162 AMD A6-9200 1,688
163 Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 1,680
164 AMD E2-9000 1,666
165 Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz 1,657
166 Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz 1,639
167 Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 1,623
168 Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz 1,619
169 Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz 1,605
170 AMD A6-9220e 1,600
171 AMD R-260H APU 1,576
172 Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz 1,576
173 AMD E2-9000e 1,347
174 Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 1,271
175 AMD GX-222GC SOC 1,255
176 Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1,180
177 AMD GX-218GL SOC 1,115
178 Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 1,113
179 Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 1,017
180 AMD E1-7010 APU 1,011
181 Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz 983
182 Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 964
183 Intel Atom C2358 @ 1.74GHz 961
184 Intel Atom E3827 @ 1.74GHz 849
185 Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz 811
186 Intel Atom E3826 @ 1.46GHz 489
187 AMD G-T40R 203
188 VIA Eden 1200MHz 142
189 VIA Eden 1000MHz 123

 

 
 
更多>推荐相关文章阅读
0相关评论

推荐天梯图大全
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备14042915号