高级搜索: 至强  显卡天梯图  CPU  AMD  INTEL  笔记本  Xeon  2019  显卡  性能排行榜 

2019年最新锐龙 AMD Ryzen 锐龙CPU天梯图

   日期:2020-04-23     浏览:6572    评论:0    

天梯排行 CPU处理器 主频 核心数量 插槽类型 CPU跑分
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX GHz 0 88675
2 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5 GHz 64 sTRX4 65123
3 AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9 GHz 2 sTRX4 50658
4 AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7 GHz 32 sTRX4 47956
5 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8 GHz 24 sTRX4 46240
6 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3.9 GHz 32 sTRX4 42152
7 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 4.0 GHz 24 sTRX4 34884
8 AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16 AM4 34009
9 AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz 24 AM4 33576
10 AMD Ryzen 9 PRO 3900 3.1 GHz 12 AM4 32946
11 AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12 AM4 32312
12 AMD Ryzen 9 3900 3.1 GHz 12 AM4 30679
13 AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.5 GHz 16 sTR4 26011
14 AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.6 GHz 8 AM4 25748
15 AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 8 AM4 24708
16 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0 GHz 32 sTR4 24237
17 AMD Ryzen 7 3800XT 3.9 GHz 16 AM4 24043
18 AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8 AM4 23557
19 AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4 GHz 16 sTR4 22054
20 AMD Ryzen 7 4700G 3.6 GHz 16 AM4 21667
21 AMD Ryzen 7 PRO 4700G 3.6 GHz 16 AM4 20899
22 AMD Ryzen 5 PRO 3600 3.6 GHz 6 20850
23 AMD Ryzen 9 4900H 3.3 GHz 16 FP6 20716
24 AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz 2 FP6 20666
25 AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.5 GHz 12 sTR4 20660
26 AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz 6 AM4 20561
27 AMD Ryzen 7 4700GE 3.1 GHz 16 AM4 20527
28 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 3.1 GHz 16 AM4 20163
29 AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 6 AM4 19634
30 AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5 GHz 12 sTR4 19065
31 AMD Ryzen 5 3600XT 3.8 GHz 12 AM4 19021
32 AMD Ryzen 7 4800HS 2.9 GHz 2 FP6 18741
33 AMD Ryzen 7 Extreme Edition 1.8 GHz 16 FP6 18378
34 AMD Ryzen Threadripper 2990X 3.4 GHz 32 TR4 18311
35 AMD Ryzen 7 4800U 1.8 GHz 0 FP6 18173
36 AMD Ryzen 7 PRO 4750G 3.6 GHz 16 AM4 17693
37 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 3.7 GHz 8 AM4 17276
38 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 3.0 GHz 24 sTR4 17210
39 AMD Ryzen 5 4600G 3.7 GHz 12 AM4 17197
40 AMD Ryzen 5 PRO 4650G 3.7 GHz 12 AM4 17086
41 AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz 6 AM4 17073
42 AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 8 AM4 16968
43 AMD Ryzen 5 PRO 4400G 3.7 GHz 12 16818
44 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 3.3 GHz 12 AM4 16682
45 AMD Ryzen 5 4600GE 3.3 GHz 12 AM4 16377
46 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.7 GHz 0 FP6 16294
47 AMD Ryzen 5 4600H 3.0 GHz 2 FP6 15900
48 AMD Ryzen 7 PRO 2700 3.2 GHz 8 AM4 15897
49 AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8 GHz 8 sTR4 15881
50 AMD Ryzen 7 4800H 2.9 GHz 2 FP6 15832
51 AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz 8 AM4 15394
52 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 3.4 GHz 8 AM4 15349
53 AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz 8 AM4 15001
54 AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz 8 AM4 14677
55 AMD Ryzen 5 PRO 2600 3.4 GHz 6 AM4 14645
56 AMD Ryzen 5 4600U 2.1 GHz 0 FP6 14565
57 AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 6 AM4 14348
58 AMD Ryzen 7 4700U 2.0 GHz 0 FP6 14327
59 AMD Ryzen 7 PRO 1700 3.0 GHz 8 AM4 14171
60 AMD Ryzen 5 4600HS 3.0 GHz 12 FP6 14171
61 AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz 8 AM4 13745
62 AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz 6 AM4 13526
63 AMD Ryzen 3 3300X 3.8 GHz 0 AM4 13425
64 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 2.1 GHz 12 FP6 13418
65 AMD Ryzen 7 2700E 2.8 GHz 8 AM4 13410
66 AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz 6 AM4 13231
67 AMD Ryzen 5 3500 3.6 GHz 6 AM4 13064
68 AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz 6 AM4 12264
69 AMD Ryzen 5 PRO 1600 3.2 GHz 6 AM4 12213
70 AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz 0 AM4 12157
71 AMD Ryzen 5 PRO 4500U 2.3 GHz 0 FP6 12049
72 AMD Ryzen 3 4300G 3.8 GHz 8 AM4 11714
73 AMD Ryzen 3 PRO 4350G 3.8 GHz 8 AM4 11446
74 AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 3.5 GHz 8 AM4 11417
75 AMD Ryzen 5 4500U 2.3 GHz 0 FP6 11372
76 AMD Ryzen 5 PRO 3400G 3.7 GHz 4 AM4 10612
77 AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz 4 AM4 10309
78 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 3.3 GHz 4 AM4 10300
79 AMD Ryzen 5 PRO 1500 3.5 GHz 4 AM4 10118
80 AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz 4 AM4 10081
81 AMD Ryzen 5 PRO 2400G 3.6 GHz 4 AM4 10046
82 AMD Ryzen 5 3350GE 3.3 GHz 8 9684
83 AMD Ryzen 5 2500X 3.6 GHz 4 AM4 9670
84 AMD Ryzen 3 PRO 4450U 2.5 GHz 8 FP6 9670
85 AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 3.3 GHz 4 9643
86 AMD Ryzen 5 PRO 3350G 3.6 GHz 8 AM4 9581
87 AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 3.2 GHz 4 AM4 9376
88 AMD Ryzen 7 3750H 2.3 GHz 4 FP5 9311
89 AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz 4 AM4 9290
90 AMD Ryzen 7 PRO 3700U 2.3 GHz 4 FP5 9146
91 AMD Ryzen 7 3780U 2.3 GHz 4 FP5 9131
92 AMD Ryzen 3 2300X 3.5 GHz 4 AM4 9007
93 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 2.2 GHz 4 FP5 8996
94 AMD Ryzen 5 PRO 2500U 2.0 GHz 4 FP5 8865
95 AMD Ryzen 5 3400GE 3.3 GHz 2 AM4 8565
96 AMD Ryzen Embedded V1756B 3.3 GHz 4 FP5 8559
97 AMD Ryzen 5 3550H 2.1 GHz 4 FP5 8499
98 AMD Ryzen 7 2800H 3.3 GHz 4 FP5 8498
99 AMD Ryzen 5 PRO 3500U 2.1 GHz 4 FP5 8448
100 AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz 4 AM4 8376
101 AMD Ryzen 3 4300U 2.7 GHz 0 FP6 8363
102 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz 4 AM4 8259
103 AMD Ryzen 3 PRO 3200G 3.6 GHz 4 AM4 8215
104 AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 3.3 GHz 4 8147
105 AMD Ryzen 3 PRO 2200G 3.5 GHz 4 AM4 8106
106 AMD Ryzen 5 3550U 2.1 GHz 8 8080
107 AMD Ryzen 3 PRO 1300 3.5 GHz 4 AM4 7999
108 AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 3.2 GHz 4 AM4 7975
109 AMD Ryzen 5 2600H 3.2 GHz 4 FP5 7949
110 AMD Ryzen 5 2400GE 3.2 GHz 4 AM4 7932
111 AMD Ryzen Embedded V1605B 2.0 GHz 4 FP5 7667
112 AMD Ryzen 3 3200GE 3.3 GHz 4 AM4 7631
113 AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz 4 AM4 7462
114 AMD Ryzen 7 2700U 2.2 GHz 4 FP5 7417
115 AMD Ryzen 3 PRO 3300U 2.1 GHz 4 FP5 7398
116 AMD Ryzen 5 2500U 2.0 GHz 4 FP5 7326
117 AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz 4 AM4 7326
118 AMD Ryzen 5 3580U 2.1 GHz 4 FP5 7235
119 AMD Ryzen 3 PRO 2300U 2.0 GHz 4 FP5 7188
120 AMD Ryzen Embedded V1807B 3.4 GHz 4 FP5 7185
121 AMD Ryzen 3 2200GE 3.2 GHz 4 AM4 7124
122 AMD Ryzen 3 PRO 1200 3.1 GHz 4 AM4 7069
123 AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz 4 AM4 6749
124 AMD Ryzen 5 3500U 2.1 GHz 4 FP5 6547
125 AMD Ryzen 3 2300U 2.0 GHz 4 FP5 6174
126 AMD Ryzen 7 3700U 2.3 GHz 4 FP5 6092
127 AMD Ryzen Embedded V1404I 2.0 GHz 2 5180
128 AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 3.2 GHz 2 AM4 5113
129 AMD Ryzen 3 3300U 2.1 GHz 4 FP5 5103
130 AMD Ryzen Embedded V1202B 2.3 GHz 2 FP5 5051
131 AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6 GHz 2 FP5 5040
132 AMD Ryzen 3 3200U 2.6 GHz 2 FP5 4955
133 AMD Ryzen Embedded R1505G 2.4 GHz 2 FP5 4733
134 AMD Ryzen 3 2200U 2.5 GHz 2 FP5 4637
135 AMD Ryzen 3 3250U 2.6 GHz 0 FP5 4472
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0相关评论

推荐天梯图大全
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备14042915号